<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calidad en el SNS &#187; Equidad</title>
	<atom:link href="http://blog.plandecalidadsns.es/category/equidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plandecalidadsns.es</link>
	<description>Blog del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 18:02:42 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lecturas de octubre sobre Equidad sanitaria</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/5497/publicaciones/lecturas-de-octubre-sobre-equidad-sanitaria/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/5497/publicaciones/lecturas-de-octubre-sobre-equidad-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Hacia la equidad en salud: monitorización de los determinantes sociales de la salud y reducción de las desigualdades en salud. Informe independiente de expertos comisionado por la Presidencia Española de la UE. Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010
Documentos sobre Equidad de la Organización Panamericana de la Salud 
Fuente: Boletín de Noticias del Plan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/LecturasRecomendadas.jpg"><img src="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/LecturasRecomendadas.jpg" alt="" title="LecturasRecomendadas" width="260" height="230" class="alignleft size-full wp-image-5378" /></a><a href="http://www.msps.es/presidenciaUE/calendario/conferenciaExpertos/docs/haciaLaEquidadEnSalud.pdf" rel="nofollow" >Hacia la equidad en salud: monitorización de los determinantes sociales de la salud y reducción de las desigualdades en salud</a>. Informe independiente de expertos comisionado por la Presidencia Española de la UE. Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010</p>
<p>Documentos sobre <a href="http://listserv.paho.org/Archives/equidad.html" rel="nofollow" >Equidad de la Organización Panamericana de la Salud </a></p>
<p><strong>Fuente:</strong> Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Octubre <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletin41/index.htm" rel="nofollow" >2010;4(9). </a>Lecturas recomendadas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/5497/publicaciones/lecturas-de-octubre-sobre-equidad-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Internacional Las políticas de género en prospectiva: nuevos escenarios, autores y articulaciones</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/5038/eventos/congreso-internacional-las-politicas-de-genero-en-prospectiva-nuevos-escenarios-autores-y-articulaciones/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/5038/eventos/congreso-internacional-las-politicas-de-genero-en-prospectiva-nuevos-escenarios-autores-y-articulaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Congreso Internacional Las políticas de género en prospectiva: nuevos escenarios, autores y articulaciones, Área de Género, Sociedad y Políticas de FLACSO-Argentina (Sede Académica de Buenos Aires, Argentina, 10-12 de noviembre de 2010). 
Fuente: Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Julio 2010;4(7). Eventos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/evento3.jpg"><img src="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/evento3.jpg" alt="" title="evento1" width="260" height="230" class="alignleft size-full wp-image-5039" /></a><a href="http://www.prigepp.org/mails/2010/23_06/mail02.htm" rel="nofollow" >Congreso Internacional Las políticas de género en prospectiva: nuevos escenarios, autores y articulaciones</a>, Área de Género, Sociedad y Políticas de FLACSO-Argentina (Sede Académica de Buenos Aires, Argentina, 10-12 de noviembre de 2010). </p>
<p><strong>Fuente:</strong> Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Julio <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletin39/index.htm" rel="nofollow" >2010;4(7). </a>Eventos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/5038/eventos/congreso-internacional-las-politicas-de-genero-en-prospectiva-nuevos-escenarios-autores-y-articulaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace la Estrategia de Salud y Género en el Sistema Nacional de Salud</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/4858/formacion/nace-la-estrategia-de-salud-y-genero-en-el-sistema-nacional-de-salud/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/4858/formacion/nace-la-estrategia-de-salud-y-genero-en-el-sistema-nacional-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Sanidad y Política Social]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Salud de las Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 22 de junio se constituyeron oficialmente los comités técnico e institucional de la Estrategia de Salud y Género en el Sistema Nacional de Salud, estrategia liderada por el Observatorio de Salud de las Mujeres. El acto, celebrado en el Ministerio de Sanidad y Política Social, reunió a cerca de 50 profesionales que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 22 de junio se constituyeron oficialmente los comités técnico e institucional de la Estrategia de Salud y Género en el Sistema Nacional de Salud, estrategia liderada por el <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm" rel="nofollow" >Observatorio de Salud de las Mujeres</a>. El acto, celebrado en el <a href="http://www.msc.es/" rel="nofollow" >Ministerio de Sanidad y Política Social</a>, reunió a cerca de 50 profesionales que definirán las líneas de actuación para incluir la transversalidad de género en las políticas de salud del Sistema Nacional de Salud. Este objetivo supone tener en cuenta los diferentes roles y formas de vida de hombres y mujeres y su impacto en la salud y en la atención sanitaria de forma que se puedan dar solución a los problemas de ello derivados y mejorar así la eficiencia del sistema sanitario. También la estrategia pretende abordar ciertas enfermedades y problemas de salud que son diferentes en hombres y en mujeres y mejorar la equidad en salud entre unos y otras. </p>
<p>El comité técnico se formó con representantes de sociedades científicas y de profesionales, y con personas y asociaciones expertas en género, mientras que el institucional se constituyó con representantes de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, y con personal de la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social. </p>
<p>La reunión, presidida por la subdirectora de la Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad y directora del Observatorio de Salud de las Mujeres -Concepción Colomer Revuelta-, consistió en una primera aproximación a los objetivos, líneas estratégicas y recomendaciones que el futuro documento deberá contemplar. Las líneas estratégicas que se definieron fueron cuatro: la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades; la atención sanitaria; la formación de profesionales; y la investigación, innovación y buenas prácticas, manteniendo la estructura habitual de las estrategias del Sistema Nacional de Salud.</p>
<p>Ofrecer información de calidad, fomentar el empoderamiento y la participación de la población en las decisiones que afectan a su salud, reducir los sesgos de género en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades o promover la paridad entre los profesionales sanitarios son algunas de las actividades que se impulsarán gracias a esta Estrategia. </p>
<p>Se prevé tener para finales de año un primer borrador del documento para que sea aprobado por el Consejo Interterritorial el año próximo. Como el resto de estrategias del Sistema Nacional de Salud, las recomendaciones que contemple el documento deberán ser asumidas por las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas con el apoyo económico del Ministerio de Sanidad y Política Social. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/4858/formacion/nace-la-estrategia-de-salud-y-genero-en-el-sistema-nacional-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombres sanitarios implicados en las Estrategias contra la Violencia de Género</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/4428/estrategias-en-salud/hombres-sanitarios-implicados-en-las-estrategias-contra-la-violencia-de-genero/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/4428/estrategias-en-salud/hombres-sanitarios-implicados-en-las-estrategias-contra-la-violencia-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares y Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<category><![CDATA[criterios comunes de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[hombres sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Calidad para el SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido publicado, en la Web del Ministerio de Sanidad y Política Social, el informe Hombres sanitarios implicados en las Estrategias contra la Violencia de Género. Este documento tiene como objetivo aportar elementos de análisis que puedan orientar las acciones destinadas a implicar a mayor número de hombres sanitarios en el abordaje de la violencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido publicado, en la <a href="http://www.msc.es/" rel="nofollow" >Web del Ministerio de Sanidad y Política Social</a>, el informe <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02_t03_Estudios.htm" rel="nofollow" >Hombres sanitarios implicados en las Estrategias contra la Violencia de Género</a>. Este documento tiene como objetivo aportar elementos de análisis que puedan orientar las acciones destinadas a implicar a mayor número de hombres sanitarios en el abordaje de la violencia de género desde el Sistema Nacional de Salud.</p>
<p>En España, el seguimiento de las acciones formativas a través de los <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/informeViolenciaGenero2008/General.pdf" rel="nofollow" >Informes anuales sobre atención sanitaria desde el SNS a los casos de violencia de género</a> ha permitido comprobar que todavía la mayoría de profesionales del SNS que se implican en estas estrategias son mujeres. Documentos recientes de organismos internacionales corroboran este dato en todos los países estudiados y se plantean como uno de los retos para mejorar la prevención, detección y atención a las mujeres maltratadas, buscar vías para lograr una mayor implicación de profesionales masculinos en todas las fases de intervención. </p>
<p>Para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó unos <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/A4ViolCriteriosDef.pdf" rel="nofollow" >criterios comunes de calidad</a> para la formación de profesionales del SNS. El <a href="http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/informe0610/Index.html" rel="nofollow" >Plan de Calidad para el SNS</a> establece, entre sus acciones prioritarias para el fomento de la equidad en salud, mejorar la prevención, la detección y la atención que ofrece el Sistema Nacional de Salud a las mujeres que están en riesgo o padecen violencia de género. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/4428/estrategias-en-salud/hombres-sanitarios-implicados-en-las-estrategias-contra-la-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombres y Cuidado de la Salud</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/4424/equidad/hombres-y-cuidado-de-la-salud/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/4424/equidad/hombres-y-cuidado-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[El Plan de Calidad para el SNS establece entre sus objetivos fundamentales para fomentar la equidad en salud, generar y difundir conocimiento sobre desigualdades en salud con especial énfasis en las desigualdades de género. En esta línea, desde el  Observatorio de Salud de las Mujeres se ha publicado en la Web del Ministerio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/informe0610/Index.html" rel="nofollow" >Plan de Calidad para el SNS</a> establece entre sus objetivos fundamentales para <a href="http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/informe0610/Esp_ImpulsarPoliticasDeSaludBasadasEnLasMejoresPracticas.html" rel="nofollow" >fomentar la equidad</a> en salud, generar y difundir conocimiento sobre desigualdades en salud con especial énfasis en las desigualdades de género. En esta línea, desde el  <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm" rel="nofollow" >Observatorio de Salud de las Mujeres</a> se ha publicado en la Web del <a href="http://www.msps.es/" rel="nofollow" >Ministerio de Sanidad y Política Social</a> el estudio Los hombres y el cuidado de la salud. El informe se ha centrado -desde un enfoque de género-, en el análisis del significado que los hombres le dan al cuidado que ofrecen y que reciben en el ámbito familiar. Partiendo de sus propias percepciones y vivencias, se ha procurado detectar el posicionamiento masculino habitual, que subyace al hecho de su escasa o nula implicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/4424/equidad/hombres-y-cuidado-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecturas recomendadas sobre salud y género</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/4057/publicaciones/lecturas-recomendadas-sobre-salud-y-genero/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/4057/publicaciones/lecturas-recomendadas-sobre-salud-y-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Blázquez Rodríguez MI. Ideologías y Prácticas de Género en la Atención Sanitaria del Embarazo, Parto Y Puerperio: El Caso del Área 12 de la Comunidad de Madrid. Tesis doctoral ISBN: 978-84-692-5930-6/DL:T-1669-2009
Thümmler K, Britton A, Kirch W. Data and information on women’s health in the European Union. Luxembourg: European Communities; 2009
Fuente: Boletín de Noticias del Plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/mujer.jpg"><img src="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/mujer.jpg" alt="" title="mujer" width="260" height="230" class="alignleft size-full wp-image-4032" /></a>Blázquez Rodríguez MI. <a href="http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_URV/AVAILABLE/TDX-1013109-125408/BLAZQUEZ.pdf" rel="nofollow" >Ideologías y Prácticas de Género en la Atención Sanitaria del Embarazo, Parto Y Puerperio: El Caso del Área 12 de la Comunidad de Madrid</a>. Tesis doctoral ISBN: 978-84-692-5930-6/DL:T-1669-2009</p>
<p>Thümmler K, Britton A, Kirch W. <a href="http://ec.europa.eu/health/population_groups/docs/women_report_en.pdf" rel="nofollow" >Data and information on women’s health in the European Union</a>. Luxembourg: European Communities; 2009</p>
<p><strong>Fuente:</strong> Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletin34/index.htm" rel="nofollow" >2010;4(2). </a>Lecturas recomendadas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/4057/publicaciones/lecturas-recomendadas-sobre-salud-y-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiovascular disease in women</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/4055/cardiopatia-isquemica/cardiovascular-disease-in-women/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/4055/cardiopatia-isquemica/cardiovascular-disease-in-women/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiopatía isquémica]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Cardiovascular disease in women. A study into the current situation in Spain. Revista Española de Cardiología. 2008;8(Supl. D)
Fuente: Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero 2010;4(2). Destacamos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/corazon.jpg"><img src="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/corazon.jpg" alt="" title="corazon" width="260" height="195" class="alignleft size-full wp-image-3896" /></a>Cardiovascular disease in women. <a href="http://www.revespcardiol.org/cardio/ctl_servlet?_f=7&#038;ident=13006999#Enfermedad%20cardiovascular%20en%20la%20mujer.%20Estudio%20de%20la%20situación%20en%20España" rel="nofollow" >A study into the current situation in Spain</a>. Revista Española de Cardiología. 2008;8(Supl. D)</p>
<p><strong>Fuente:</strong> Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletin34/index.htm" rel="nofollow" >2010;4(2). </a>Destacamos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/4055/cardiopatia-isquemica/cardiovascular-disease-in-women/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador de buenas prácticas en salud reproductiva</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/4021/recursos-de-informacion/buscador-de-buenas-practicas-en-salud-reproductiva/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/4021/recursos-de-informacion/buscador-de-buenas-practicas-en-salud-reproductiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos de información]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[
La Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social ha puesto en marcha un buscador de buenas prácticas en salud reproductiva donde profesionales y equipos sanitarios pueden compartir experiencias exitosas en este campo.
Fuente: Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero 2010;4(2). Destacamos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/BUSCADOR.jpg"><img src="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/BUSCADOR.jpg" alt="" title="BUSCADOR" width="260" height="230" class="alignleft size-full wp-image-4023" /></a></p>
<p>La Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social ha puesto en marcha un <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/osm/BBPP/frmBBPP.jsp" rel="nofollow" >buscador de buenas prácticas </a>en salud reproductiva donde profesionales y equipos sanitarios pueden compartir experiencias exitosas en este campo.</p>
<p><strong>Fuente: </strong>Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletin34/index.htm" rel="nofollow" >2010;4(2). </a>Destacamos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/4021/recursos-de-informacion/buscador-de-buenas-practicas-en-salud-reproductiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18th Annual Congress on Women&#8217;s Health Convenes</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/4030/eventos/18th-annual-congress-on-womens-health-convenes/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/4030/eventos/18th-annual-congress-on-womens-health-convenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[
18th Annual Congress on Women&#8217;s Health Convenes. (Washington DC, 26-28 de marzo de 2010) Programa y acreditaciones. Más información
Fuente: Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero 2010;4(2). Eventos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/mujer.jpg"><img src="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/mujer.jpg" alt="" title="mujer" width="260" height="230" class="alignleft size-full wp-image-4032" /></a></p>
<p>18th Annual Congress on Women&#8217;s Health Convenes. (Washington DC, 26-28 de marzo de 2010) <a href="http://www.bioconferences.com/wh" rel="nofollow" >Programa y acreditaciones</a>. <a href="mailto:vcohn@liebertpub.com" rel="nofollow" >Más información</a></p>
<p><strong>Fuente:</strong> Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletin34/index.htm" rel="nofollow" >2010;4(2). </a>Eventos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/4030/eventos/18th-annual-congress-on-womens-health-convenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los profesionales sanitarios tendrán una formación común sobre violencia de género</title>
		<link>http://blog.plandecalidadsns.es/4080/notas-de-prensa/los-profesionales-sanitarios-tendran-una-formacion-comun-sobre-violencia-de-genero-2/</link>
		<comments>http://blog.plandecalidadsns.es/4080/notas-de-prensa/los-profesionales-sanitarios-tendran-una-formacion-comun-sobre-violencia-de-genero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y género]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plandecalidadsns.es/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[Los profesionales sanitarios tendrán una formación común sobre violencia de género (Ministerio de Sanidad y Política Social. Gabinete de Prensa, 10 de febrero de 2010).
Fuente: Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero 2010;4(2). Noticias
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/mujer.jpg"><img src="http://blog.plandecalidadsns.es/wp-content/mujer.jpg" alt="" title="mujer" width="260" height="230" class="alignleft size-full wp-image-4032" /></a><a href="http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1729" rel="nofollow" >Los profesionales sanitarios tendrán una formación común sobre violencia de género </a>(Ministerio de Sanidad y Política Social. Gabinete de Prensa, 10 de febrero de 2010).</p>
<p><strong>Fuente:</strong> Boletín de Noticias del Plan de calidad del SNS. Febrero <a href="http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletin34/index.htm" rel="nofollow" >2010;4(2). </a>Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plandecalidadsns.es/4080/notas-de-prensa/los-profesionales-sanitarios-tendran-una-formacion-comun-sobre-violencia-de-genero-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

